2010年12月,共審核批準(zhǔn)省內(nèi)增值電信許可證35家,續(xù)辦16家,變更8家;辦理跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)許可備案7家,續(xù)辦6家。
表一:省內(nèi)新增增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位:
|   序號(hào)  |               申請(qǐng)單位  |               覆蓋范圍  |               申請(qǐng)業(yè)務(wù)  |               新核證號(hào)  |           
|   1  |               南京達(dá)宏信息科技有限公司  |               江蘇省  |               SP  |               蘇B2-20100315  |           
|   2  |               南京暢爾信息技術(shù)有限公司  |               江蘇省  |               SP  |               蘇B2-20100320  |           
|   3  |               南通江海時(shí)空網(wǎng)絡(luò)科技有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100321  |           
|   4  |               南通金東網(wǎng)絡(luò)科技有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100322  |           
|   5  |               吳江綢都盛澤電子商務(wù)信息有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100323  |           
|   6  |               蘇州天澤信息科技有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100326  |           
|   7  |               江蘇廣和信息服務(wù)外包有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100327  |           
|   8  |               江蘇省共創(chuàng)軟件有限責(zé)任公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100328  |           
|   9  |               南京遠(yuǎn)古軟件有限公司  |               江蘇省  |               SP  |               蘇B2-20100329  |           
|   10  |               南京迅雷軟件有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100332  |           
|   11  |               南通東盛網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100333  |           
|   12  |               南京天澤廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?/span>  |               江蘇省  |               SP  |               蘇B2-20100334  |           
|   13  |               南京天澤廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?/span>  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100335  |           
|   14  |               蘇州新海通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司  |               江蘇省  |               SP  |               蘇B2-20100340  |           
|   15  |               南京上書(shū)房文化有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100342  |           
|   16  |               張家港市大港城廣告?zhèn)髅接邢薰?/span>  |               江蘇省  |               SP  |               蘇B2-20100343  |           
|   17  |               鹽城市鹽邦網(wǎng)絡(luò)工程有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100344  |           
|   18  |               江蘇紫光匯和數(shù)字城市科技有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100348  |           
|   19  |               南京巨信達(dá)科技發(fā)展有限公司  |               江蘇省  |               SP  |               蘇B2-20100349  |           
|   20  |               無(wú)錫機(jī)會(huì)科技有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100350  |           
|   21  |               無(wú)錫軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100351  |           
|   22  |               蘇州企力網(wǎng)絡(luò)科技有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100352  |           
|   23  |               淮安華網(wǎng)科技開(kāi)發(fā)有限公司  |               江蘇省  |               SP  |               蘇B2-20100353  |           
|   24  |               常州逸楓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100354  |           
|   25  |               江蘇海隆軟件技術(shù)有限公司  |               江蘇省  |               SP  |               蘇B2-20100355  |           
|   26  |               南京慧寰信息科技有限公司  |               江蘇省  |               SP  |               蘇B2-20100356  |           
|   27  |               南京科技廣場(chǎng)動(dòng)漫技術(shù)有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100357  |           
|   28  |               蘇州市五維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100358  |           
|   29  |               宏圖三胞高科技術(shù)有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100359  |           
|   30  |               南京遠(yuǎn)古軟件有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100360  |           
|   31  |               連云港百年網(wǎng)絡(luò)科技有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100361  |           
|   32  |               南京愛(ài)恒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100362  |           
|   33  |               興化市思佰計(jì)算機(jī)有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100363  |           
|   34  |               徐州天網(wǎng)傳媒有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100364  |           
|   35  |               江蘇英智軟件有限公司  |               江蘇省  |               ICP  |               蘇B2-20100365  |           
表二:新增跨省備案增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位:
|   序號(hào)  |               申請(qǐng)單位  |               覆蓋范圍  |               申請(qǐng)業(yè)務(wù)  |               備案號(hào)  |           
|   1  |               中體彩彩票運(yùn)營(yíng)管理有限公司上海分公司  |               江蘇省  |               呼叫中心  |               蘇備20100153  |           
|   2  |               北京維亞泰克網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司上海分公司  |               江蘇省  |               呼叫中心  |               蘇備20100149  |           
|   3  |               上海威東通信技術(shù)有限公司  |               江蘇省  |               呼叫中心  |               蘇備20100150  |           
|   4  |               北京融智訊達(dá)科技有限公司南京分公司  |               江蘇省  |               SP  |               蘇備20100143  |           
|   5  |               陜西澎湃信息科技有限公司上海分公司  |               江蘇省  |               SP  |               蘇備20100141  |           
|   6  |               北京百匯數(shù)字星空網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司上海分公司  |               江蘇省  |               SP  |               蘇備20100147  |           
|   7  |               太原市兆豐瑞達(dá)科技有限公司南京分公司  |               江蘇省  |               SP  |               蘇備20100144  |           
江蘇省通信管理局